
Electronic Intelligent RFID Card Safe Sauna Wardrobe Gym Cabinet Locker Box Lock
Package Size33.00cm * 24.00cm * 15.00cm Package Gross Weight15.900kg Electronic Intelligent RFID Card Safe Sauna Wardrob
Description
Basic Info.
| Model NO. | EB02-S Cabinet Locker Box Lock |
| Type | RFID Card |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Treatment | Brushed Stainless Steel |
| Style | Modern |
| Remote Control | Without Remote Control |
| Power Type | DC |
| Data Storage Types | Offline |
| Certification | CE, FCC |
| Color | Silver |
| Usage | Hotel, Household, Commercial, Cabinet Lock; File Drawer Lock, etc. |
| Version | Fail Locked(The Bolt Is Locked When The Current Is |
| Operation Voltage | 3 X AA Alkaline Battery |
| Working Current | 150mA |
| Holding Force | 150lbs/60kg |
| Optional Functions | 13.56MHz, Golden or Black Color, Signal Output |
| Face Place Material | Stainless Material |
| Emergency Open | Emergency Power Back up |
| Cycle Rating | More Than 500,000 Times |
| Promixity Panel Size(mm) | 100(H) X 40(W) X 13(D) |
| Lock Body Size (mm) | 125(H) X 65(W) X20 (D) |
| Weight in Kg | 0.22kg |
| Transport Package | Standard CTN |
| Specification | 50Lx30.2Wx26.8H(mm) |
| Trademark | NORDSON |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Production Capacity | 100, 000 |
Packaging & Delivery
Package Size33.00cm * 24.00cm * 15.00cm Package Gross Weight15.900kgProduct Description
Electronic Intelligent RFID Card Safe Sauna Wardrobe Gym Cabinet Locker Box LockOverview
EB02-S EM cad Intelligent cabinet lock is cabinet lock for sanua /SPA / swimming pool.golf course, gym locker, enterprise, school, hotel, supermarket storage cabinet, etc Function
1.Application Fields: Gym, Spa, Health and Fitness clubs, Golf, Swimming Pool, Sauna, Athletic locker rooms, Schools etc.
2.Outer shell is made of extra good quality metal material, which is painted by powder-spray craft work.
3.Unique Smart Design,No Copy in Market.
4.Multiple lock body & management solutions, interface, function and latch options to match your facility's application.
5.Fault Tolerant Input function, any incorrect digits code can be input before inputting the correct code
6.Free Choice Function available for pubic storage solution application
7.Different Color is available with Shinning-silver,Golden, Black Optional.
8.OEM/ODM available, Customer's logo printed available.



| Version | Fail locked(the bolt is locked when the current is off) |
| Operation Voltage | 3 x AA alkaline battery |
| Working Current | 150mA |
| Holding Force | 150Lbs/60KG |
| Optional Functions | 13.56MHz, Golden or Black Color, Signal Output |
| Face place material | Stainless Material |
| Level management | 3-level management |
| Alarm | Wrong code alarm,Low battery alarm,Low battery alarm |
| Emergency Open | Emergency power back up |
| Cycle Rating | More than 500,000 times |
| Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC |
| Suitable for | Gym, Spa, Health and Fitness clubs, Golf, Swimming Pool, Sauna, Athletic locker rooms, Schools etc. |
| Dimensions(L x W x H) | Promixity panel size(mm):100(h) x 40(w) x 13(d) Lock body size (mm): 125(h) x 65(w) x20 (d) |
| Weight in kg | 0.22kg |
| CE-mark for building | YES |
| Rohs-mark for building | YES |
Prev: Yh10072 Brass Combination Lock Three Digit Password Customs Padlock Anti
Next: Smart Drawer Fingerprint Lock Household Locker Wardrobe Lock
Our Contact
Send now





